Autres transcriptions
| Année | Transcriptions | |
|---|---|---|
| 2013-2014 | Détails des résultats du dernier trimestre | |
| Détails de l'appel de résultats du T3 AF14 de HCLTech | ||
| Webdiffusion audio de l'appel de résultats du T3 AF14 de HCLTech | ||
| Détails de l'appel de résultats du T2 AF14 de HCLTech | ||
| Webdiffusion audio de l'appel de résultats du T2 AF14 de HCLTech | ||
| Détails de l'appel de résultats du T1 AF14 de HCLTech | ||
| Webdiffusion audio de l'appel de résultats du T1 AF14 de HCLTech | ||
| 2012-2013 | Détails de l'appel annuel et du T4 AF13 de HCLTech | |
| Webdiffusion audio de l'appel annuel et du T4 AF13 de HCLTech | ||
| 2007-2008 | Appel des analystes HCLTech AXON | |
| HCLTech Tech annonce une offre au comptant pour Axon Group Plc. | ||
| Acquisition de Control Point Solution | ||
| Discussion et questions-réponses sur les couvertures de change | ||
| Discussion et questions-réponses sur l'acquisition de Liberata Financial Services |