Faits en bref
| Nom de l'entreprise | HCL Technologies Ltd. |
| Numéro d'identité de l'entreprise | L74140DL1991PLC046369 |
| Type d'entreprise | Entreprise mondiale de TI |
| Segments | Services de TI et d’affaires, Services d’ingénierie et de R&D, Produits & plateformes |
| Date de création | 12 novembre 1991 |
| Président émérite et conseiller stratégique auprès du conseil | Shiv Nadar |
| Présidente du conseil | Roshni Nadar Malhotra |
| Chef de la direction et directeur général | C Vijayakumar |
| Chef des finances | Shiv Walia |
| Effectif | 223 000 en date du 30 juin 2026 |
| Pays d'exploitation | 60 pays |
| Géographies | Amériques, Europe et autres régions |
| Revenus consolidés | 14,8 G$, pour les 12 mois se terminant en juin 2026 |
Données financières clés
Tous les chiffres sont conformes aux normes US GAAP, en millions de dollars américains, sauf indication contraire
| Titre | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres indicateurs clés | |||||
| Revenus | 11,481 | 12,586 | 13,270 | 13,840 | 14,664 |
| Bénéfice brut | 4,407 | 4,578 | 4,761 | 4,835 | 4,997 |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIDA) | 2,750 | 2,803 | 2,921 | 3,014 | 3,017 |
| Résultat d'exploitation (BAII) | 2,170 | 2,288 | 2,418 | 2,531 | 2,526 |
| Bénéfice net | 1,807 | 1,837 | 1,896 | 2,041 | 1,959 |
| BPA dilué (en INR) | 49.77 | 54.79 | 57.86 | 64.09 | 64.01 |
| Marge brute | 38.4% | 36.4% | 35.9% | 34.9% | 34.1% |
| Marge BAIIA | 24.0% | 22.3% | 22.0% | 21.8% | 20.6% |
| Marge BAII | 18.9% | 18.2% | 18.2% | 18.3% | 17.2% |
| Taux d'imposition effectif | 20.3% | 23.9% | 25.1% | 25.3% | 24.6% |
| Marge sur bénéfice net | 15.7% | 14.6% | 14.3% | 14.7% | 13.4% |
| TRIR TTM | 28.9% | 30.4% | 33.8% | 37.9% | 40.3% |
Veuillez noter :
- L’EF26 exclut l’impact unique des nouveaux codes du travail. En les incluant, le BAII est de 2 417 M$, le bénéfice net de 1 877 M$ et le BPA dilué de 61,3 ₹.