Current Openings
Job Title | Primary Skills | Post Date | Location | Experience | Action |
---|---|---|---|---|---|
Data Engineer | Fluency in English and Hungarian | March 6, 2025 | Remote, Hungary | 3-5+ years | |
Data Engineer | Fluency in English and Hungarian | March 6, 2025 | Hybrid, Budapest | 3-5+ years | |
Project Manager | Trello) | April 2, 2025 | Bucharest | 5-7 years | |
.NET Developer | Jira | March 5, 2025 | Bucharest | 5-7 years | |
Scrum Master | Confluence | April 2, 2025 | Bucharest | 5-7 years | |
DevOps Engineer | Networking | March 4, 2025 | Bucharest, Romania | 5-7 years | |
Senior project manager | March 3, 2025 | Copenhagen | 4.5-8 Years | ||
Azure Data Engineer | ETL processes | March 3, 2025 | Bucharest, Romania | 5-7 years | |
Java Developer | Hibernate) | March 3, 2025 | Bucharest, Romania | 5-7 years | |
SCCM Consultant | Application Deployment |
March 4, 2025 | Guadalajara | 6+ Years | |
Azure Cloud Engineer | Windows 2012 -2016 | March 4, 2025 | Remote | 10+ Years | |
Endpoint Security Operations Engineer | CrowdStrike (must have) | March 4, 2025 | Guadalajara | 5+ Years | |
Back-end Engineer | Typescript | March 4, 2025 | Remote | 5+ Years | |
SAP BW Consultant | SAP Datasphere (Data Warehouse Cloud DWC) |
March 4, 2025 | Remote | 5+ Years | |
Workday Integration Developer | Mulesoft |
March 4, 2025 | Remote | 5+ Years |
Can’t Find the Job of Your Choice?
Never miss out on new jobs at HCLTech.